Grand Admiral
Grand Admiral Gulet Charter in Turkey
Gulet Grand Admiral was built in Fethiye in 2013 and refited 2017. she is 45 m long and 8,50 m beam large providing Blue Cruise services with 7 crew members.
She has 18 elegant and comfortable Double Cabins with ensuite WC and air conditioning.
Fully furnished galley, indoor and outdoor spaces for eating, drinking, and relaxing, also the American bar is available.
There are sunbathing cushions, chairs, and services for every single guest. She is built to make sure to offer comfort, and luxury at the same time, with her twin engines, she can reach up to 12 knots.
Gulet Grand Admiral luxury Charter in Turkey, fully furnished with ultimate navigational devices and amenities to cruise destinations like Bodrum, Marmaris, Fethiye Gocek
Weekly Charter Rates
General Specifications
| Grand Admiral 2026 Booking Calender | Booked | Optioned | EAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 75 days Confirmed 07.05.2026 16:00PM till 12.05.2026 10:00AM - | 85 days Confirmed 07.05.2026 16:00PM till 12.05.2026 10:00AM - | 95 days Confirmed 07.05.2026 16:00PM till 12.05.2026 10:00AM - | 105 days Confirmed 07.05.2026 16:00PM till 12.05.2026 10:00AM - | 115 days Confirmed 07.05.2026 16:00PM till 12.05.2026 10:00AM - | 125 days Confirmed 07.05.2026 16:00PM till 12.05.2026 10:00AM - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | F12 days Optioned 19.09.2026 16:00PM till 01.10.2026 10:00AM Fethiye - ? | 2012 days Optioned 19.09.2026 16:00PM till 01.10.2026 10:00AM Fethiye - ? | 2112 days Optioned 19.09.2026 16:00PM till 01.10.2026 10:00AM Fethiye - ? | 2212 days Optioned 19.09.2026 16:00PM till 01.10.2026 10:00AM Fethiye - ? | 2312 days Optioned 19.09.2026 16:00PM till 01.10.2026 10:00AM Fethiye - ? | 2412 days Optioned 19.09.2026 16:00PM till 01.10.2026 10:00AM Fethiye - ? | 2512 days Optioned 19.09.2026 16:00PM till 01.10.2026 10:00AM Fethiye - ? | 2612 days Optioned 19.09.2026 16:00PM till 01.10.2026 10:00AM Fethiye - ? | 2712 days Optioned 19.09.2026 16:00PM till 01.10.2026 10:00AM Fethiye - ? | 2812 days Optioned 19.09.2026 16:00PM till 01.10.2026 10:00AM Fethiye - ? | 2912 days Optioned 19.09.2026 16:00PM till 01.10.2026 10:00AM Fethiye - ? | 3012 days Optioned 19.09.2026 16:00PM till 01.10.2026 10:00AM Fethiye - ? | |||||||
| October | ?/?12 days Optioned 19.09.2026 16:00PM till 01.10.2026 10:00AM Fethiye - ? | 22 days Optioned 01.10.2026 16:00PM till 03.10.2026 10:00AM ? - Fethiye | F/F2 days Optioned 01.10.2026 16:00PM till 03.10.2026 10:00AM ? - Fethiye | ?1 days Optioned 03.10.2026 16:00PM till 04.10.2026 10:00AM Fethiye - ? | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
